So sánh hàm lượng chất dinh dưỡng trong các loại sữa
Mattroibetho.vn
| Sữa mẹ | Sữa động vật | Sữa bột | Lợi ích dinh dưỡng |
---|---|---|---|---|
Chất béo | Có đủ các axít béo cần thiết, lipaza để tiêu hóa; chứa axít docosahexaenoic (DHA) và axít arachidonic (ARA); DHA và ARA có tự nhiên trong sữa mẹ | Không có đủ các axít béo cần thiết, không có lipaza; không có DHA và ARA | Không có đủ các axít béo cần thiết, không có lipaza; có bổ sung DHA và ARA nhưng không có tác dụng bằng sữa mẹ; DHA và ARA công nghiệp được chế biến từ tảo và nấm | Giúp phát triển não bộ, điều hòa thân nhiệt; cung cấp năng lượng; vận chuyển các vitamin A, D, E, K trong máu; sản sinh axít linoleic |
Carbohydrates (Lactose) | Ít hơn trong sữa động vật; oligosaccharides hoặc chuỗi đường giúp bảo vệ khỏi các bệnh nhiễm khuẩn | Nhiều hơn trong sữa mẹ | Một số loại sữa bột có lactose, một số không; sữa đậu nành không có lactose | Cung cấp năng lượng cho các mô của não bộ, hệ cơ và các bộ phận khác |
Chất đạm | Hàm lượng thích hợp, dễ tiêu hóa; chứa ít casein; protein dạng lỏng có alpha-lactalbumin; có tự nhiên trong sữa mẹ | Hàm lượng quá nhiều, khó tiêu hóa; protein dạng lỏng có beta-lactoglobulin có thể khiến trẻ không dung nạp đư | Hàm lượng đã điều chỉnh một phần; được chế biến công nghiệp từ sữa bò và sữa đậu nành | Giúp trẻ tăng trưởng; duy trì và sửa chữa các tế bào cơ thể; cung cấp năng lượng |
Vitamin và chất khoáng | Hàm lượng thích hợp, trẻ hấp thụ vitamin D qua tiếp xúc với ánh nắng mặt trời; hàm lượng sắt và kẽm không nhiều nhưng khả năng chuyển hóa sinh học và hấp thụ cao; có tự nhiên trong sữa mẹ | Không đủ vitamin A và C; có quá nhiều chất khoáng, hàm lượng sắt thấp và khó hấp thụ | Bổ sung vitamin; bổ sung một số chất khoáng; có bổ sung sắt nhưng khó hấp thụ; được chế biến công nghiệp | Bảo vệ trẻ; điều hòa các quá trình cần thiết; cần cho sự hình thành xương và răng; giúp điều hòa sự tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác |
Các đặc tính kháng khuẩn | · Immunoglobulin A bài tiết (sIgA): bám quanh màng ruột và chống vi khuẩn xâm nhập vào tế bào · Tế bào bạch cầu: có khả năng diệt các tế bào vi sinh · Protein dạng lỏng (lysozyme và lactoferrin): có khả năng diệt vi khuẩn, vi rút và nấm · Oligosaccharides: ngăn chặn vi khuẩn tấn công bề mặt niêm mạc | Không có | Không có | Bảo vệ trẻ chống lại các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp |
Nhân tố tăng trưởng biểu bì | Có | Không có | Không có | Kích thích sự trưởng thành của màng ruột |
Nước | Đủ | Cần thêm | Có thể cần thêm | Vận chuyển các chất dinh dưỡng; dẫn chất thải tế bào; cần thiết cho tất cả các chức năng của cơ thể |
Chất gây nhiễm khuẩn | Không có | Có thể có | Có thể có khi pha chế | Trẻ được bú mẹ ít bị tiêu chảy và ít bị nhiễm khuẩn đường hô hấp hơn |
Mattroibetho.vn