Ý NGHĨA LÂM SÀNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA - MIỄN DỊCH:
hai kỳ. | ||
Fe huyết thanh | 5.38-34.5 umol/L | Sắt huyết thanh gồm sắt được vận chuyển dưới dạng transferrin (Fe3+) và sắt tự do trong huyết thanh dưới dạng Fe2+. Sắt huyết thanh tăng trong: thiếu máu do tan máu, thiếu máu Biermer; hội chứng nhiễm sắt huyết tố, viêm gan cấp tính, xơ gan, bệnh Hodgkin… Giảm: thiếu máu nhược sắc thiếu sắt do bị mất máu, bệnh nhiễm khuẩn, ung thư đường tiêu hóa, ở người cắt bỏ dạ dày... |
Ferritin | 30-400 ug/L13-150 ug/L | Feritin là dạng dự trữ của sắt (Fe3+) trong gan. Feritin huyết thanh tăng trong bệnh nhiễm sắc sắt tố mô, thiếu máu (ác tính, tan máu, Thalassemia), bệnh bạch cầu cấp, u lympho, u tủy, Hodgkin, nhiễm trùng cấp và mạn, tổn thương mô... Giảm trong thiếu máu thiếu sắt. |
Fibrinogen | 2-4 g/L | Kiểm tra bệnh chảy máu không rõ nguyên nhân hoặc kéo dài, huyết khối, hoặc PT và APTT bất thường. Tăng: nhiễm trùng, ung thư, bệnh bạch cầu cấp, Hodgkin, viêm đa khớp, viêm thận mãn, viêm gan... Giảm: bệnh rối loạn đông máu, bệnh về gan (xơ gan, ngộ độc phospho), lao phổi, suy dinh dưỡng... |
FSH (Follicle stimulating Hormone) | Nam: 1.5-12 mUI/mL Nữ: Pha nang: 3.5 - 12.5 mUI/mL Pha rụng trứng: 4.7 - 21.5 mUI/mLPha thể vàng: 1.7 - 7.7 mUI/mL Mãn kinh: 25.8 - 134.8 mUI/mL | Hormone của tuyến yên kích thích nang trứng phát triển sản xuất Estrogen, nồng độ thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. Tăng: dậy thì sớm do nguyên nhân dưới đồi-yên mang thai, hội chứng Turner, loạn sản sinh dục ở nữ... Giảm: thiểu năng vùng dưới đồi, mãn kinh, dùng thuốc Estrogen... |
FT3 (Free T3) | 2.6 - 6.8 pmol/L | FT3, FT4 là hormone tuyến giáp. Dùng để đánh giáchức năng tuyến giáp, chẩn đoán cường giá, bệnh rối loạn tuyến giáp Tăng: cường giáp, bướu giáp độc (bệnh Graves-Basedpw) viêm giáp cấp, nhược cơ... Giảm: nhược giáp, thiểu năng tuyến yên... |
FT4 (Free T4) | 9- 22 pmol/L | FT3, FT4 là hormone tuyến giáp. Dùng để đánh giáchức năng tuyến giáp, chẩn đoán cường giá, bệnh rối loạn tuyến giáp Tăng: cường giáp, bướu giáp độc (bệnh Graves-Basedpw) viêm giáp cấp, nhược cơ... Giảm: nhược giáp, thiểu năng tuyến yên... |
G6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) | < 1 U/L | Tăng: viêm gan nặng, xơ gan, nhiễm độc carbontetravlorua, bệnh thận... Giảm: bệnh bẩm sinh thiếu G6PD, thiếu máu tan huyết nhiễm trùng... |
GGT (Gamma glutamyl Transpeptidase) | < 45 U/L | GGT có nhiều ở gan, do các tế bào biểu môđường mật bài tiết ra. Tăng: trong tắc mật, viêm gan do rượu, tổnthương tế bào gan, vàng da ứ mật... |
GH (Growth Hormone) | Nam: 0.01-1.00 ng/mL Nữ: 0.03-10.0 ng/mL | Là hormone do tuyến yên tiết ra điều khiển quá trình tăng trưởng của cơ thể. Tăng: cường tuyến yên, bệnh to đầu chi... Giảm: suy tuyến yên... |
Globulin | 20-35 g/L | Tăng: nhiễm trùng cấp và mạn, bệnh collagen, bệnh thận bệnh tự miễn, Hodgkin, mang thai... Giảm: thiếu máu tán huyết, vàng da nặng... Tì số Albumin/Globulin (1.2-1.8) Tăng: thiếu hoặc không có Globulin. Giảm: xơ gan, viêm thận, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng... |
Glucose huyết | 3.9-6.1 mmol/L | Glucose là xét nghiệm thường quy trong theo dõi đường huyết máu và chẩn đoán tiểu đường type I, type II... Tăng: tiểu đường, bệnh tuyến giáp (Basedow), suy gan, bệnh thận cấp … Giảm: viêm tụy, đói kéo dài, u lành tụy tạng, Addison, suy gan nặng, thiểu năng tuyến yên, tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận, một số bệnh thần kinh. |
HbA1c | 4.5-6.5 % | HbA1c là xét nghiệm thường quy trong theo dõi điều trị bệnh tiểu đường. HbA1c cao có giá trị đánh giá sự tăng nồng độ glucose máu trong thời thời gian 2-3 tháng trước thời điểm làm xét nghiệm hiện tại. |
HDL-C(High density lipoprotein cholesterol) | 0.9 - 2 mmol/L | HDL-C là xét nghiệm thường quy theo dõi, đánh giá tình trạng mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tăng: có tác dụng làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Giảm: nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, béo phì... |
HDVAg | Negative | Tầm soát, chẩn đoán nhiễm Viêm gan D. |
HIV Ag/Ab (Human immunodeficiency virus antigen/antibody) | Negative | Tầm soát, chẩn đoán nhiễm HIV. |
HP IgG/IgM (Helicobacter Pylori) | Negative | Helicobacter Pylori là vi khuẩn gây bệnh viêm loétdạ dày tá tràng rất phổ biến. IgM: tình trạng nhiễm HP cấp. IgG: tình trạng nhiễm HP mạn. |
INR (International Normalized Ratio) | 0.9 - 1.2 | Theo dõi điều trị phẫu thuật tim mạch. |
Insulin | < 100 mUI/L | Tăng: béo phì, hội chứng Cushing, tăng sau khi ăn mang thai... Giảm: bệnh tiểu đường. |
Ion Ca ++ (Ion Calcium) | 1.2 - 1.3 mmol/L | Tăng trong ưu năng tuyến cận giáp, dùng nhiềuVitamin D, ung thư xương, đa u tuỷ xương … Giảm trong thiểu năng tuyến cận giáp, gây co giật, thiếu vitamin D, còi xương, các bệnh về thận, viêm tụy cấp, thưa xương, loãng xương... |
Ion Cl (Chloride) | 98-107 mmol/L | Tăng trong mất nước, tiêm truyền Natri quá mức, chấn th |
Bài viết cùng chủ đề
- Điều trị suy tim
- 1
- 911